Beschreibung
Produktinformationen „ThermTec Cyclops Dual Zoom Series“
ThermTec Cyclops Series
| 340D | 350D | 640D |
650D | 670D | |
| Auflösung | 384 x 288 px | 384 x 288 px | 640 x 512 px | 640 x 512 px | 640 x 512 px |
| Sensor-Technologie | VOx | VOx | VOx | VOx | VOx |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektivlinse | 20 / 40 mm | 25 / 50 mm | 20 / 40 mm | 25 / 50 mm | 35 / 70 mm |
| Sehfeld | 13,1 x 9,9 / 6,6 x 4,9 | 10,5 x 7,9 / 5,3 x 4,0 | 21,7 x 17,5 / 11,0 x 8,8 | 17,5 x 14,0 / 8,8 x 7,0 | 12,5 x 10,0 / 6,3 x 5,0 |
| Blende | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 | F=1.0 |
| OLED Display | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px |
| Batterietyp | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku | Li-Ionen-Akku |
| Digitaler Zoom | 1 x – 6 x | 1 x – 6 x | 1 x – 6 x | 1 x – 6 x | 1 x – 6 x |
| Entdeckungsdistanz (Mensch) |
2000 m / 1000 m | 2500 m / 1250 m | 2000 m / 1000 m | 2500 m / 1250 m | 3600 m / 1750 m |
| Interner Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Foto- und Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Betriebsdauer | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
| Betriebstemperatur | -20°C / + 50°C | -20°C / + 50°C | -20°C / + 50°C | -20°C / + 50°C | -20°C / + 50°C |
| Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Größe | 200 × 66 × 62 mm | 200 × 66 × 62 mm | 200 × 66 × 62 mm | 200 × 66 × 62 mm | 228 × 83 × 83 mm |
| Gewicht | 550 g | 600 g | 550 g | 600 g | 780 g |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.